En esta página podrás comparar los tiempos de espera de la Línea 9B con otras líneas de Metro de Madrid, si no te parece justo, ¡únete a nosotros!
L9B — Lunes, 06:05 - 06:35
6 minEspera mínima
11,5 minEspera máxima
8,75 minEspera media
Comparativa de espera media
Tabla de datos
| Línea | Espera mínima | Espera máxima | Espera media |
|---|---|---|---|
| L9B | 6 min | 11,5 min | 8,75 min |
| L9 | 4,5 min (-25%) | 9 min (-21,74%) | 6,75 min (-22,86%) |
| L1 | 4 min (-33,33%) | 8,5 min (-26,09%) | 6,25 min (-28,57%) |
| L2 | 4,5 min (-25%) | 8 min (-30,43%) | 6,25 min (-28,57%) |
| L3 | 3 min (-50%) | 6,5 min (-43,48%) | 4,75 min (-45,71%) |
| L4 | 4 min (-33,33%) | 7,5 min (-34,78%) | 5,75 min (-34,29%) |
| L5 | 5 min (-16,67%) | 9 min (-21,74%) | 7 min (-20%) |
| L6 Andén 1 | 4 min (-33,33%) | 9 min (-21,74%) | 6,5 min (-25,71%) |
| L6 Andén 2 | 5 min (-16,67%) | 9 min (-21,74%) | 7 min (-20%) |
| L7 MetroEste | 5 min (-16,67%) | 9 min (-21,74%) | 7 min (-20%) |
| L7 | 5,5 min (-8,33%) | 9 min (-21,74%) | 7,25 min (-17,14%) |
| L8 | 6 min (0%) | 8 min (-30,43%) | 7 min (-20%) |
| L10 MetroNorte | 6,5 min (+8,33%) | 9 min (-21,74%) | 7,75 min (-11,43%) |
| L10 | 4 min (-33,33%) | 9 min (-21,74%) | 6,5 min (-25,71%) |
| L11 | 6,5 min (+8,33%) | 10,5 min (-8,7%) | 8,5 min (-2,86%) |
| L12 MetroSur | 5,5 min (-8,33%) | 9 min (-21,74%) | 7,25 min (-17,14%) |
| Ramal | 4,5 min (-25%) | 6 min (-47,83%) | 5,25 min (-40%) |
